| サービス 社名 |
通常取引 手数料 (新規/決済) ※1万単位 |
デイトレード 手数料 (新規/決済) ※1万単位 |
通貨ペア数 | 取扱 単位 |
維持証拠金(1万通貨単位につき) | 初回預かり最低金額 | 仮想 取引 |
備考 | 資料請求 詳細 |
| 日短FXダイレクト (セントラル短資オンライントレード) |
500/500 | 500/500 | 14 | 1万 | - | 10万円 | 有り | スワップ金利が日々口座に反映される。スワップ金利を使った戦略にとても有効な口座。日本銀行と親密な関係にあるセントラル短資グループなので安心。 | 資料請求 詳細 |
| FX-REAL (太平洋物産) |
250/250 | 250/250 | 20 | 1万 | 2% | 5万円 | 有り | 手数料激安。長年、相場に関わる事業をしている会社が運営しているため、ある程度の信用力あり。 | 資料請求 詳細 |
| ひまわり証券 | 1000/1000 | 無料/無料 | 24 | 1万 | 5% | ? | 無し | FXの老舗はココ。そのため機能、無料セミナーなどサポートも充実。オススメの証券会社です。 | 資料請求 詳細 |
| トレイダーズ証券 | 500/500 | 500/500 | 8 | 1万 | 5%〜10% | 約7万 | 無し | 手数料も安く、機能も豊富、株式上場もはたし会社の信用もあり。また、先物、オプションなど商品も豊富。 | 資料請求 詳細 |
| ワカバヤシFX | 1000/1000 | 1000/1000 | ? | 5万 | ? | 30万 | 無し | 外国為替のプロ集団がサポート。 | 資料請求 詳細 |
| FX-navi | 100/100 | 100/100 | 120 | 1万 | 4% | 取引証拠金以上。 | 無し | 手数料激安。 | 資料請求 詳細 |
| FX Net-Plus | 700/700 | 700/700 | 5 | 1万 | 8% | 10万 | 無し | 証券会社が運営。 | 資料請求 詳細 |
| ライブドア証券 | 1000/1000 | 1000/1000 | 18 | 1万 | 0.4% | 5万円 | 無し | FXスーパーパスポートは6ヶ月15万円と激安。レバレッジ200倍まで可能。 | 資料請求 詳細 |
| FX ONLINE | 無料/無料 | 無料/無料 | 20 | 1万 | 0.5% | 5万円 | 有り | 手数料無料!。 | 資料請求 詳細 |
| AFT-FX | 無料/無料 | 無料/無料 | 57 | 1万 | 1% | 30万円 | 無し | 手数料無料!。 | 資料請求 詳細 |
| 価格.com外為 | 1000/1000 | 1000/無料 | 7 | 0.1万 | 10%前後 | 10万 | 無し | 価格コムが運営しているので、安心ではあるが、システムトラブルがないとはいえない。 | 資料請求 詳細 |
| 外貨ex | 1000/1000 | 1000/無料 | 8 | 1万 | 10%前後 | 1万 | 無し | サイバーエージェント100%子会社。 | 資料請求 詳細 |
| 外為どっとコム | 1000/1000 | 1000/無料 | 8 | 0.1万 | 10%前後 | 1万 | 有り | バーチャルトレード、セミナーなど個人投資家のサポートが充実。 | 資料請求 詳細 |
| DRAGON FX 24 | 250/250 | 250/250 | 57 | 1万 | 5% | 10万 | 有り | 手数料激安。バーチャルトレードもあり。 | 資料請求 詳細 |
| オリックス証券 | 300/300 | 300/300 | 8 | 1万 | 5% | 10万前後 | 無し | 手数料は安い。 | 資料請求 詳細 |
| マネックスFX | 600/600 | 600/無料 | 8 | 0.1万 | 5% | ? | 無し | 大手が運営しているので、安心。 | 資料請求 詳細 |
| 為替マーケット | 250/250 | 250/250 | 20 | 1万 | 20% | 5万円 | 無し | 口座開設キャンペーン有り。 | 資料請求 詳細 |
| スターアセット証券 くりっく365 |
210/210 | 210/210 | 7 | 1万 | 5% | 4万円 | 無し | くりっく365の業者。税金対策に最適です。 | 資料請求 詳細 |
| パートナーズFX (楽天) |
400/400 | 400/400 | 8 | 1万 | 5% | 3万円 | 無し | 楽天グループが出資のFX業者。 | 資料請求 詳細 |
| アイビックe-Forex | 500/500 | 500/無料 | 14 | - | 1% | 10万円 | 無し | アジア通貨に強い業者さんです。人民元にも対応しています。 | 資料請求 詳細 |
| サイバーフォレックス 三菱商事 |
400/400 | 400/無料 | 8 | 1万 | - | - | 無し | 三菱商事100%出資のFX業者なので安心。最近人気です。 | 資料請求 詳細 |
| ネットレFX コスモ証券 |
365/365 | 365/無料 | 7 | 1万 | 5% | - | 無し | くりっく365の業者さん。税金対策に最適。 | 資料請求 詳細 |
| INV@ST「くりっく365」 三貴商事 |
300/300 | 300/無料 | 7 | 1万 | 5% | - | 無し | くりっく365の業者さん。税金対策に最適。 | 資料請求 詳細 |
| Tokyo Fx-24 三貴商事 |
600/600 | 600/無料 | 14 | 1万 | 2.5% | - | 無し | 信託保全も採用して安心の業者さん。 | 資料請求 詳細 |
| フォーチュン・ディンリング | 無料/無料 | 無料/無料 | 14 | 10万 | 2% | - | 無し | 為替ナビのフォー チュンキャピタルが運営 | 資料請求 詳細 |